The 200 busiest UK flight routes, and what a delay pays on each
Check your flight
FreePick your airports and the date you flew. We'll list every flight on that route that day.
A few quick questions. No personal details needed.
£220 to £520each, depending on distance, if you land 3 hours or more late
Every route below has a resolved great-circle distance, so its exact figure under the law that makes airlines pay is worked out from real data, not the range most sites quote.
Ranked by 12-month flight volume between a UK airport and one destination, grouped by departure airport. Every route below has a resolved great-circle distance, so the UK261 and EU261 compensation figures are exact, not the £220-to-£520 range most sites quote. 765,102 flights across these 200 routes in the last 12 months.
Heathrow
| Destination | 3 hrs or more late3 hours or more late | If late |
|---|---|---|
| New York (John F Kennedy) | 0.8% | £520each |
| Dublin | 0.2% | £220each |
| Amsterdam | 0.3% | £220each |
| Frankfurt Main | 0.1% | £220each |
| Madrid | 0.1% | £220each |
| Paris (Charles de Gaulle) | 0.2% | £220each |
| Munich | 0.1% | £220each |
| Geneva | 0.1% | £220each |
| Zurich | 0.1% | £220each |
| Lisbon | 0.2% | £350each |
| Copenhagen | 0.1% | £220each |
| Barcelona | 0.3% | £220each |
| Istanbul | 0.1% | £350each |
| New York (Newark) | 2.4% | £520each |
| Doha Hamad | 0.4% | £520each |
| Dubai | 0.4% | £520each |
| Athens | 0.1% | £350each |
| Los Angeles International | 0.9% | £520each |
| Delhi | 1.3% | £520each |
| Stockholm (Arlanda) | 0.1% | £220each |
| Chicago (O'Hare) | 1.5% | £520each |
| Vienna | 0.1% | £220each |
| Dusseldorf | 0.2% | £220each |
| Rome (Fiumicino) | 0.3% | £220each |
| Mumbai | 1.4% | £520each |
| Boston | 0.5% | £520each |
| Oslo (Gardermoen) | 0.2% | £220each |
| Nice | 0.3% | £220each |
| Milan (Linate) | 0.3% | £220each |
| Berlin Brandenburg | 0.4% | £220each |
| Brussels | 0.2% | £220each |
| Hamburg | 0.3% | £220each |
| Toronto | 1.1% | £520each |
| San Francisco | 0.6% | £520each |
| Hong Kong (Chek Lap Kok) | 0.8% | £520each |
| Warsaw (Chopin) | 0.1% | £220each |
| Washington (Dulles) | 1.3% | £520each |
| Miami International | 0.7% | £520each |
| Riyadh | 0.9% | £520each |
| Atlanta | 0.4% | £520each |
| Cairo | 0.2% | £520each |
| Singapore | 0.4% | £520each |
| Dallas/Fort Worth | 1.9% | £520each |
| Tokyo (Haneda) | 0.5% | £520each |
| Prague | 0.3% | £220each |
| Venice | 0.3% | £220each |
| Helsinki | 0.1% | £350each |
| Abu Dhabi International | 0.3% | £520each |
| Cork | 0.1% | £220each |
| Stuttgart | 0.1% | £220each |
| Houston | 1.0% | £520each |
| Seattle (Tacoma) | 0.4% | £520each |
| Budapest | 0.3% | £220each |
| Bangalore (Bengaluru) | 0.6% | £520each |
| Marseille | 0.8% | £220each |
| Keflavik | 0.6% | £350each |
| Kuala Lumpur (Sepang) | 0.4% | £520each |
| Larnaca | 0.6% | £350each |
| Johannesburg | 1.1% | £520each |
| Charlotte | 1.7% | £520each |
| Shannon | 0.2% | £220each |
| Bale Mulhouse | 0.1% | £220each |
Gatwick
| Destination | 3 hrs or more late3 hours or more late | If late |
|---|---|---|
| Barcelona | 0.6% | £220each |
| Malaga | 0.8% | £350each |
| Dublin | 0.5% | £220each |
| Alicante | 0.4% | £220each |
| Faro | 0.5% | £350each |
| Geneva | 0.5% | £220each |
| Palma de Mallorca | 1.0% | £220each |
| Tenerife South (Reina Sofia) | 0.2% | £350each |
| Milan (Malpensa) | 1.0% | £220each |
| Madrid | 0.2% | £220each |
| Amsterdam | 0.5% | £220each |
| Antalya | 0.9% | £350each |
| Marrakesh | 0.4% | £350each |
| Nice | 1.2% | £220each |
| Rome (Fiumicino) | 0.6% | £220each |
| Istanbul | 0.4% | £350each |
| Paris (Charles de Gaulle) | 0.3% | £220each |
| Copenhagen | 0.1% | £220each |
| Lisbon | 0.5% | £350each |
| Malta | 0.5% | £350each |
| Oporto (Portugal) | 0.3% | £220each |
| Seville | 0.3% | £350each |
| Arrecife | 0.5% | £350each |
| Athens | 0.4% | £350each |
| Dalaman | 0.6% | £350each |
| Oslo (Gardermoen) | 0.1% | £220each |
| Larnaca | 1.0% | £350each |
| Zurich | 0.1% | £220each |
| Valencia | 0.7% | £220each |
| Corfu | 0.8% | £350each |
| Shanghai (Pu Dong) | 0.5% | £520each |
| Bordeaux | 0.6% | £220each |
| Paphos | 0.4% | £350each |
| Dubai | 0.3% | £520each |
| Bilbao | 0.1% | £220each |
| Heraklion | 0.6% | £350each |
| Rhodes | 1.0% | £350each |
| Lyon | 0.5% | £220each |
Manchester
| Destination | 3 hrs or more late3 hours or more late | If late |
|---|---|---|
| Dublin | 0.6% | £220each |
| Amsterdam | 0.5% | £220each |
| Paris (Charles de Gaulle) | 0.8% | £220each |
| Alicante | 0.5% | £350each |
| Tenerife South (Reina Sofia) | 0.4% | £350each |
| Palma de Mallorca | 1.4% | £350each |
| Antalya | 0.6% | £350each |
| Barcelona | 0.6% | £220each |
| Malaga | 0.3% | £350each |
| Copenhagen | 0.4% | £220each |
| Arrecife | 0.2% | £350each |
| Istanbul | 0.2% | £350each |
| Faro | 0.5% | £350each |
| Frankfurt Main | 0.1% | £220each |
| Dalaman | 0.6% | £350each |
| Lisbon | 0.5% | £350each |
| Doha Hamad | 0.2% | £520each |
| Munich | 0.4% | £220each |
| Geneva | 0.8% | £220each |
| Zurich | 0.2% | £220each |
| Dubai | 0.9% | £520each |
Stansted
| Destination | 3 hrs or more late3 hours or more late | If late |
|---|---|---|
| Dublin | 0.3% | £220each |
| Istanbul (Sabiha Gokcen) | 0.1% | £350each |
| Rome (Ciampino) | 0.3% | £220each |
| Alicante | 0.6% | £350each |
| Barcelona | 0.8% | £220each |
| Bergamo | 0.4% | £220each |
| Palma de Mallorca | 0.5% | £220each |
| Madrid | 0.5% | £220each |
| Tenerife South (Reina Sofia) | 0.3% | £350each |
| Malaga | 0.3% | £350each |
| Budapest | 0.3% | £220each |
| Bucharest (Otopeni) | 0.3% | £350each |
| Faro | 0.4% | £350each |
| Lisbon | 0.4% | £350each |
| Berlin Brandenburg | 0.5% | £220each |
| Copenhagen | 0.4% | £220each |
| Antalya | 0.6% | £350each |
| Oporto (Portugal) | 0.3% | £220each |
| Eindhoven | 0.3% | £220each |
| Krakow | 0.4% | £220each |
| Vienna | 0.7% | £220each |
| Venice | 0.4% | £220each |
| Milan (Malpensa) | 0.4% | £220each |
| Cologne Bonn | 0.3% | £220each |
| Cork | 0.8% | £220each |
Luton
| Destination | 3 hrs or more late3 hours or more late | If late |
|---|---|---|
| Amsterdam | 0.5% | £220each |
| Bucharest (Otopeni) | 0.6% | £350each |
| Palma de Mallorca | 0.4% | £220each |
| Dublin | 0.6% | £220each |
| Alicante | 0.7% | £350each |
| Tirana | 1.0% | £350each |
| Faro | 0.2% | £350each |
| Malaga | 0.5% | £350each |
| Barcelona | 0.4% | £220each |
| Paris (Charles de Gaulle) | 0.7% | £220each |
| Geneva | 1.0% | £220each |
| Warsaw (Chopin) | 0.4% | £220each |
| Budapest | 0.3% | £220each |
Birmingham
| Destination | 3 hrs or more late3 hours or more late | If late |
|---|---|---|
| Dublin | 0.6% | £220each |
| Amsterdam | 0.5% | £220each |
| Paris (Charles de Gaulle) | 0.2% | £220each |
| Palma de Mallorca | 0.7% | £220each |
| Alicante | 0.7% | £350each |
| Tenerife South (Reina Sofia) | 0.8% | £350each |
| Malaga | 0.6% | £350each |
| Frankfurt Main | 0.3% | £220each |
London City
| Destination | 3 hrs or more late3 hours or more late | If late |
|---|---|---|
| Amsterdam | 0.2% | £220each |
| Milan (Linate) | 0.1% | £220each |
| Zurich | 0.2% | £220each |
| Dublin | 0.1% | £220each |
| Luxembourg | <0.5% | £220each |
| Frankfurt Main | 0.3% | £220each |
| Berlin Brandenburg | 0.1% | £220each |
Bristol
| Destination | 3 hrs or more late3 hours or more late | If late |
|---|---|---|
| Amsterdam | 0.7% | £220each |
| Dublin | 0.4% | £220each |
| Alicante | 0.5% | £220each |
| Palma de Mallorca | 0.8% | £220each |
| Malaga | 0.3% | £350each |
| Faro | 0.3% | £350each |
| Tenerife South (Reina Sofia) | 0.3% | £350each |
Edinburgh
| Destination | 3 hrs or more late3 hours or more late | If late |
|---|---|---|
| Dublin | 0.5% | £220each |
| Amsterdam | 0.5% | £220each |
| Paris (Charles de Gaulle) | 0.6% | £220each |
| Tenerife South (Reina Sofia) | 0.4% | £350each |
Leeds Bradford
| Destination | 3 hrs or more late3 hours or more late | If late |
|---|---|---|
| Dublin | 0.6% | £220each |
| Alicante | 0.4% | £350each |
| Amsterdam | 0.3% | £220each |
| Palma de Mallorca | 1.2% | £350each |
Newcastle
| Destination | 3 hrs or more late3 hours or more late | If late |
|---|---|---|
| Amsterdam | 0.8% | £220each |
| Dublin | 0.6% | £220each |
| Paris (Charles de Gaulle) | 0.3% | £220each |
| Alicante | 0.1% | £350each |
Liverpool (John Lennon)
Glasgow
Aberdeen
| Destination | 3 hrs or more late3 hours or more late | If late |
|---|---|---|
| Amsterdam | 0.3% | £220each |
East Midlands International
| Destination | 3 hrs or more late3 hours or more late | If late |
|---|---|---|
| Alicante | 0.6% | £350each |
Prefer to browse by country? See all countries. · By airport? See the airport league table. · By airline? See the airline league table.
Source: UK Civil Aviation Authority punctuality statistics, July 2025 to June 2026. Analysis by CheckFlightCompensation; the CAA is credited as the data source as its publication conditions require. Figures cover the 25 largest UK airports. Methodology and limitations.